Об УФК
Телефон единого контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (415-2) 419-80509.00 - 18.00
09.00 - 17.00
13.00 - 13.48

Телефон единого контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (415-2) 419-805
09.00 - 18.00
09.00 - 17.00
13.00 - 13.48
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
Информация
о результатах контрольных мероприятий, проведенных в 2019 году
Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю
в пределах полномочий по контролю в сфере закупок
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1. | Общее количество проведенных проверок по контролю в сфере закупок, в том числе: | шт. | 29 |
| 1.1. | - отдельных контрольных мероприятий по контролю в сфере закупок | шт. | 18 |
| 2. | Количество направленных объектам контроля обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе: | шт. | 9
|
| 2.1. | - исполненных объектами контроля в полном объеме | шт. | 8 |
| 3. | Количество информационных писем, направленных субъектам контроля по результатам контрольных мероприятий в сфере закупок | шт. | 23 |
| 4. | Количество ревизий и проверок, в ходе которых выявлены признаки нарушений Федерального закона о контрактной системе, не относящихся к полномочиям Федерального казначейства, информация и материалы по которым переданы в контрольные органы в сфере закупок | шт. | 17 |
| 5. | Количество наложенных штрафов по итогам проведенных контрольных мероприятий | шт. | 53 |
| 6. | Общая сумма наложенных штрафов по итогам проведенных контрольных мероприятий (в соответствии со статьями 7.29.3, 7.32 КоАП РФ) | тыс. рублей | 765,00 |
| 7. | Общая сумма взысканных штрафов по итогам проведенных контрольных мероприятий (в соответствии со статьями 7.29.3, 7.32 КоАП РФ), в том числе: | тыс. рублей | 470,00 |
| 7.1. | - по штрафам, наложенным в 2018 году | тыс. рублей | 125,00 |
| 8 | Общее количество проведенных проверок осуществления органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля в сфере закупок | шт. | 2 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.